| Émissions CO₂ (g/km) | Malus (€) |
|---|---|
| 0 - 112 g/km | 0 € |
| 113 - 113 g/km | 50 € |
| 114 - 114 g/km | 75 € |
| 115 - 115 g/km | 100 € |
| 116 - 116 g/km | 125 € |
| 117 - 117 g/km | 150 € |
| 118 - 118 g/km | 170 € |
| 119 - 119 g/km | 190 € |
| 120 - 120 g/km | 210 € |
| 121 - 121 g/km | 230 € |
| 122 - 122 g/km | 240 € |
| 123 - 123 g/km | 260 € |
| 124 - 124 g/km | 280 € |
| 125 - 125 g/km | 310 € |
| 126 - 126 g/km | 330 € |
| 127 - 127 g/km | 360 € |
| 128 - 128 g/km | 400 € |
| 129 - 129 g/km | 450 € |
| 130 - 130 g/km | 540 € |
| 131 - 131 g/km | 650 € |
| 132 - 132 g/km | 740 € |
| 133 - 133 g/km | 818 € |
| 134 - 134 g/km | 898 € |
| 135 - 135 g/km | 983 € |
| 136 - 136 g/km | 1 074 € |
| 137 - 137 g/km | 1 172 € |
| 138 - 138 g/km | 1 276 € |
| 139 - 139 g/km | 1 386 € |
| 140 - 140 g/km | 1 504 € |
| 141 - 141 g/km | 1 629 € |
| 142 - 142 g/km | 1 761 € |
| 143 - 143 g/km | 1 901 € |
| 144 - 144 g/km | 2 049 € |
| 145 - 145 g/km | 2 205 € |
| 146 - 146 g/km | 2 370 € |
| 147 - 147 g/km | 2 544 € |
| 148 - 148 g/km | 2 726 € |
| 149 - 149 g/km | 2 918 € |
| 150 - 150 g/km | 3 119 € |
| 151 - 151 g/km | 3 331 € |
| 152 - 152 g/km | 3 552 € |
| 153 - 153 g/km | 3 784 € |
| 154 - 154 g/km | 4 026 € |
| 155 - 155 g/km | 4 279 € |
| 156 - 156 g/km | 4 543 € |
| 157 - 157 g/km | 4 818 € |
| 158 - 158 g/km | 5 105 € |
| 159 - 159 g/km | 5 404 € |
| 160 - 160 g/km | 5 715 € |
| 161 - 161 g/km | 6 126 € |
| 162 - 162 g/km | 6 637 € |
| 163 - 163 g/km | 7 248 € |
| 164 - 164 g/km | 7 959 € |
| 165 - 165 g/km | 8 770 € |
| 166 - 166 g/km | 9 681 € |
| 167 - 167 g/km | 10 692 € |
| 168 - 168 g/km | 11 803 € |
| 169 - 169 g/km | 13 014 € |
| 170 - 170 g/km | 14 325 € |
| 171 - 171 g/km | 15 736 € |
| 172 - 172 g/km | 17 247 € |
| 173 - 173 g/km | 18 858 € |
| 174 - 174 g/km | 20 569 € |
| 175 - 175 g/km | 22 380 € |
| 176 - 176 g/km | 24 291 € |
| 177 - 177 g/km | 26 302 € |
| 178 - 178 g/km | 28 413 € |
| 179 - 179 g/km | 30 624 € |
| 180 - 180 g/km | 32 935 € |
| 181 - 181 g/km | 35 346 € |
| 182 - 182 g/km | 37 857 € |
| 183 - 183 g/km | 40 468 € |
| 184 - 184 g/km | 43 179 € |
| 185 - 185 g/km | 45 990 € |
| 186 - 186 g/km | 48 901 € |
| 187 - 187 g/km | 51 912 € |
| 188 - 188 g/km | 55 023 € |
| 189 - 189 g/km | 58 134 € |
| 190 - 190 g/km | 61 245 € |
| 191 - 191 g/km | 64 356 € |
| 192 - 192 g/km | 67 467 € |
| 193 - 193 g/km | 70 000 € |
| 194 - 999 g/km | 70 000 € |
| Poids du véhicule (kg) | Tarif par kg (€) |
|---|---|
| Entre 1 600 et 1 799 kg | 10,00 €/kg |
| Entre 1 800 et 1 899 kg | 15,00 €/kg |
| Entre 1 900 et 1 999 kg | 20,00 €/kg |
| Entre 2 000 et 2 100 kg | 25,00 €/kg |
| Supérieur à 2 101 kg | 30,00 €/kg |
Le malus CO₂ est plafonné à 70 000 € en 2025.